Protetor para Membros Posteriores
Os Protetores para Membros Posteriores de cães são indicados para proteger curativos, lesões, talas, feridas, cirurgias, lambeduras nos membros posteriores e o animal não tendo acesso ao ferimento a cicatrização é mais rápida.
INDICAÇÕES
Os Protetores para Membros Posteriores de cães são indicados para proteger curativos, lesões, talas, feridas, cirurgias, lambeduras nos membros posteriores e o animal não tendo acesso ao ferimento a cicatrização é mais rápida.
É muito importante supervisionar o seu animal quando ele utilizar os Protetores, pois cada animal reage de uma forma diferente e, embora a maioria dos animais não se incomode de usar os Protetores, alguns poucos animais não se adaptam a quase nenhum acessório.
Membros Posteriores | Hind Limbs | Miembros Posteriores | ||||
Tamanho | Size | Talla | Peso Aproximado (KG)| Aproximate Weight (LBS) | Sugestão de Raças | Suggestion of breeds | Sugerencia de Razas | ||
00 | 0,5-1 | 1.1-2.2 | Filhotes - Puppies - Cachorros | ||
0 | 1- 1,5 | 2.2 - 3.3 | Filhotes - Puppies - Cachorros | ||
1 | 1,5- 2,5 | 3.3- 5.5 | Pinscher, Yorkshire, Chihuahua, Poodle, Puppies | ||
2 | 2,5 - 3,5 | 5.5 - 7.7 | Pinscher, Yorkshire, Dachshund , Chihuahua | ||
3 | 3,5 - 4,5 | 7.7 - 9.9 | Maltês, Shih tzu, Spitz Alemão, Poodle,Yorkshire, Daschund | ||
4 | 4,5 - 6 | 9.9 - 13.2 | Maltês, Shih tzu,Poodle | ||
5 | 6 - 8 | 13.2 - 17.6 | Lhasa, Schnauzer, Pug, Poodle, Shih tzu | ||
6 | 8 - 10| 17.6 - 22 | Schnauzer, Pug,Lhasa, Daschund, Beagle | ||
7 | 10 - 13 | 22 - 30.8 | Cocker, Beagle, Shiba, Shetland Sheepdog, Basenji | ||
8 | 13 - 16 |30.8 - 37.4 | Cocker, Shiba, Border Collie | ||
9 | 16 - 21 |37.4 - 50.6 | Border Collie, Schnauzer, | ||
10 | 21 - 27 | 50.6 - 63.8 | Boxer, Sharpei, Husky Siberiano, Bulldog Terrier | ||
11 | 27 - 32| 63.8 - 74.8 | Labrador, Pit Bull, German Shepherd, Dálmata, Boxer | ||
12 | 32 - 38 | 74.8 - 88 | Golden, German Shepherd, Collie, Pit bull, Weimaraner | ||
13 | 38 - 45 |88 - 103.4 | Rottweiler, Rhodesian, German Shepherd, Doberman | ||
14 | 45 - 53 | 103.4 - 121 | Rottweiler, Bernese, Great Dane, Bullmastiff, Fila | ||
15 | 53 - 65 | 121 - 143 | Bullmastiff, Fila, Mastino Napoletano, Kuvazs |
INSTRUÇÕES DE USO
Vista o animal pelas quatro patas e feche o zíper no dorso (da cauda até o pescoço). Se o animal for peludo, é preciso proteger o pelo com o dedo para o zíper não enganchar.
Atenção: Os parâmetros de medidas aproximadas deste produto são peso e a raça do animal.
As referências de medidas são aproximadas, devido à variação acentuada do porte físico dos animais.
Importante: É muito importante supervisionar o animal quando utilizar os Protetores, pois cada animal reage de uma forma diferente. Embora a maioria dos animais não se incomode de usar os Protetores, alguns podem não se adaptar a acessórios.
O Protetor para Membros Posteriores possui:
- Tecnologia Dry: leve e permeável, o tecido tem uma rápida secagem;
- Tecnologia Antimicrobiana: o tecido é composto por ésteres que desativam microorganismos indesejados, como fungos e bactérias. O processo é totalmente físico, livre de químicos e metais pesados e hipoalergênica;
- Tecnologia UV 50+: têxtil com proteção UV-A e UV-B, para amenizar os efeitos nocivos sol.